Chat with us, powered by LiveChat Please follow the instruction in?Data Analytics?AI_Machine Learning Project to work on prediction and classification using machine learning algorithms via Orange software. Submit screenshots of all models in a word document and the completed Orange ( - Writeedu

Please follow the instruction in?Data Analytics?AI_Machine Learning Project to work on prediction and classification using machine learning algorithms via Orange software. Submit screenshots of all models in a word document and the completed Orange (

 Please follow the instruction in Data Analytics–AI_Machine Learning Project to work on prediction and classification using machine learning algorithms via Orange software. Submit screenshots of all models in a word document and the completed Orange (2 files – one for FEV target and one for Smoker target) and excel files (childhood-Respiratory-Disease) (include the regression analysis for FEV as a target variable in a sheet in the same file) as an attachment through Assignment Submission. 

Project Week 5 Childhood-Respiratory-Disease.xlsx

Data

Age Height Sex Smoker FEV
11 69 Male Non 2.884
10 64 Male Non 2.328
9 57 Female Non 1.708
14 63 Male Non 3.381
11 58 Female Non 2.17
11 66.5 Male Non 3.47
15 70 Male Non 4.284
8 67.5 Female Non 1.724
7 54.5 Female Non 1.72
12 60.5 Female Non 3.058
10 57 Male Non 1.811
11 64 Male Non 2.524
9 53 Male Non 1.558
9 57 Male Non 1.895
8 61 Female Non 2.336
10 61 Female Non 2.642
6 58 Female Non 1.919
6 56 Female Non 1.415
8 58.5 Female Non 1.987
9 60 Female Non 1.942
6 53 Female Non 1.602
8 54 Male Non 1.735
14 68.5 Male Non 3.741
13 69.5 Male Non 4.336
8 58.5 Female Non 2.193
14 72 Male Non 4.842
12 71 Male Non 4.55
8 60.5 Male Non 2.118
12 63 Female Non 2.841
10 61.5 Female Non 3.166
13 63.5 Female Non 3.816
8 58 Male Non 2.258
10 62 Male Non 2.561
7 53 Male Non 1.932
11 65 Female Non 3.654
5 50 Male Non 1.472
6 53 Female Non 1.878
10 61 Male Non 2.481
11 63 Female Non 2.665
15 71 Male Current 4.506
18 66 Female Non 2.906
9 59 Male Non 2.352
9 61.5 Male Non 2.604
10 66 Male Non 3.203
5 49 Female Non 1.4
13 68 Male Non 3.549
14 66 Female Current 2.236
11 72 Male Non 3.222
10 66 Male Non 3.111
5 52.5 Female Non 1.256
4 48 Female Non 0.839
7 62.5 Male Non 2.578
11 67 Female Non 3.49
13 64 Female Non 3.147
10 60.5 Female Non 2.52
9 65 Female Non 2.988
10 63 Male Non 2.292
3 51.5 Male Non 1.404
12 64 Female Non 2.889
9 60 Male Non 2.348
10 60.5 Male Non 2.246
10 62 Male Non 1.937
5 52 Male Non 1.755
8 60 Female Non 2.98
19 72 Male Non 5.102
10 60 Male Non 2.646
11 64.5 Male Non 2.957
19 66 Female Current 3.519
11 67 Male Non 4.007
16 68 Male Current 3.688
9 60 Female Non 2.1
5 49 Female Non 1.282
11 61.5 Female Non 2.386
17 70 Male Non 4.429
9 65.5 Male Non 3
10 66 Male Non 3.251
8 60 Female Non 2.673
7 57.5 Female Non 2.093
5 52 Female Non 1.612
11 60 Female Non 2.762
11 64 Female Non 3.011
8 59 Female Non 2.175
13 68.5 Male Non 4.305
13 67 Male Non 3.906
9 59 Male Non 2.725
15 67.5 Male Non 4.279
11 67 Male Non 3.583
11 66 Female Non 3.236
8 55 Male Non 2.071
14 62.5 Male Non 3.436
11 61 Male Non 3.058
8 57 Male Non 1.547
8 57 Male Non 2.004
9 60 Female Non 3.135
10 62 Male Non 3.007
8 59 Male Non 2.42
10 66.5 Male Non 3.489
10 60 Female Non 2.864
5 51 Male Non 1.776
14 64 Female Current 3.428
13 62 Female Non 2.819
8 57 Female Non 1.931
5 50 Female Non 1.343
10 58 Female Non 2.25
9 57 Female Non 2.076
14 68.5 Male Non 4.683
7 54 Male Non 1.624
8 52.5 Female Non 1.344
10 61.5 Male Non 2.352
6 55 Male Non 1.65
11 64.5 Male Non 3.108
15 70 Male Non 4.5
13 67 Male Non 3.994
12 68.5 Male Non 4.393
13 61 Female Current 3.208
8 60.5 Male Non 2.732
5 54.5 Male Non 2.017
10 65 Male Non 2.592
13 70 Male Non 3.193
9 61.5 Female Non 2.797
11 60 Male Current 1.694
14 72 Male Current 3.957
11 59 Female Non 2.346
13 69 Male Current 4.789
9 62 Male Non 3.556
8 54.5 Male Non 1.703
6 54 Male Non 1.634
9 57 Male Non 2.57
11 67.5 Male Non 3.515
11 65.5 Female Non 2.754
9 62.5 Female Non 3.016
7 60 Female Non 2.419
4 50 Female Non 1.569
10 65.5 Male Non 2.72
8 57.5 Female Non 1.698
8 60 Male Non 2.123
11 64.5 Male Non 2.463
8 60 Female Non 2.481
6 51 Female Non 1.481
4 49 Female Non 1.577
11 62 Female Non 2.633
8 59 Male Non 1.94
6 57.5 Male Non 1.747
9 58 Male Non 2.069
7 55.5 Female Non 1.631
10 65.5 Female Non 3.048
11 67.5 Male Non 3.111
13 68 Female Non 3.745
5 52 Female Non 1.536
9 60.5 Female Non 2.56
8 57 Male Non 1.962
8 58 Female Non 2.531
12 63.5 Female Current 2.384
10 58.5 Male Non 2.094
15 64 Female Non 2.635
9 60 Male Non 2.715
9 59 Male Non 2.457
10 65.5 Female Non 3.183
9 59.5 Male Non 2.09
7 56 Male Non 1.789
5 53 Male Non 1.858
14 65 Female Current 3.074
15 66 Female Current 2.679
11 70.5 Male Non 3.977
10 63 Male Non 3.354
5 51 Male Non 1.452
9 69 Male Non 3.842
6 53 Female Non 1.719
11 63.5 Female Non 3.411
7 57 Female Non 2.111
6 53 Female Non 1.695
8 63 Male Non 2.211
10 66 Female Current 2.387
8 54.5 Male Non 1.794
7 58 Female Non 1.917
11 63 Female Non 3.171
13 67.5 Male Non 3.887
13 61.5 Female Non 2.646
10 60 Female Non 2.504
11 64.5 Male Non 3.587
11 68.5 Male Non 3.845
12 64.5 Male Non 2.971
10 61 Female Non 2.891
8 63 Female Non 2.144
7 52 Male Non 1.253
10 57 Female Non 1.823
11 62.5 Male Non 2.417
10 58 Female Non 2.175
11 62.5 Female Non 2.735
14 72.5 Male Non 4.273
13 65.5 Male Non 2.976
9 61.5 Male Non 2.659
5 52.5 Male Non 1.58
9 62 Male Non 2.126
12 69.5 Female Current 3.835
11 66.5 Male Non 4.065
11 59 Female Non 2.318
15 62 Female Current 2.198
9 61.5 Female Non 3.029
9 64.5 Male Non 2.964
7 57.5 Male Non 1.611
11 68 Male Non 3.596
19 65.5 Female Current 3.345
14 67 Female Non 3.395
12 63 Female Non 2.751
10 64.5 Female Non 2.673
8 60 Female Non 2.215
8 60 Female Non 2.388
18 64.5 Female Non 3.082
16 66.5 Female Non 3.387
12 62 Female Non 2.556
9 61 Male Non 2.196
9 58 Male Non 1.751
11 62 Female Non 2.542
10 66 Male Non 2.608
9 61.5 Male Non 2.165
7 55 Male Non 1.682
11 62 Female Non 2.354
8 55 Male Non 1.523
13 62.5 Female Current 2.599
10 57 Female Non 1.458
8 52 Female Non 1.292
7 54 Male Non 1.649
9 63 Male Non 2.588
4 47 Male Non 0.796
10 68.5 Male Non 3.795
9 60.5 Female Non 2.574
6 56 Male Non 1.979
11 59 Female Non 2.491
13 61.5 Female Non 3.06
8 58.5 Male Non 2.354
10 65 Male Non 2.545
17 67 Male Current 3.082
11 66.5 Male Non 2.993
16 63 Female Current 2.903
15 64 Female Current 3.004
10 65 Female Non 3.305
13 68 Male Current 4.756
11 67 Female Non 3.774
10 64.5 Male Non 2.855
11 70 Male Non 2.988
6 55 Male Non 1.718
7 58.5 Female Non 1.742
7 51 Female Non 1.603
11 60 Male Non 2.498
14 64 Female Non 3.169
8 59.5 Female Non 2.639
7 54 Female Non 1.829
11 62.5 Male Non 2.887
13 61 Female Non 2.704
11 64 Female Non 3.515
15 69 Male Non 5.793
7 58 Male Non 2.084
7 58 Male Non 2.22
11 65.5 Male Non 3.425
10 61 Female Non 2.287
13 65.4 Female Non 2.434
10 63.5 Female Non 2.365
13 67.5 Female Current 3.086
7 52.5 Female Non 1.473
10 66 Male Non 2.696
8 60.5 Female Non 2.341
7 54.5 Female Non 1.698
5 46.5 Female Non 1.196
8 56.5 Female Non 1.872
7 55 Male Non 2.219
9 57 Male Non 2.42
7 54.5 Female Non 1.827
7 54 Female Non 1.461
6 53 Male Non 1.338
8 57 Male Non 2.09
8 59 Female Non 1.697
8 55 Male Non 1.562
9 55.5 Female Non 2.04
12 62 Female Non 2.868
10 61.5 Female Non 2.813
7 51.5 Female Non 1.609
8 61 Female Non 2.458
15 71 Male Non 3.985
14 69 Male Current 4.309
9 63.5 Male Non 2.65
12 66 Female Non 3.255
10 66 Female Current 3.413
11 69 Male Non 4.593
18 68 Male Non 4.22
17 70.5 Male Non 4.724
8 57.5 Male Non 1.429
14 71 Male Non 4.111
12 60.5 Male Non 1.916
10 58 Male Non 1.858
8 53 Male Non 1.675
10 63 Female Current 2.975
9 56.5 Female Non 1.947
10 69 Male Non 3.35
8 54 Male Non 2.069
10 59.5 Male Non 2.901
6 52 Male Non 1.572
12 64 Male Non 2.241
13 74 Male Non 4.225
6 53 Male Non 1.348
8 61.5 Female Non 2.288
11 64.5 Female Non 3.223
12 70 Male Non 5.224
9 58.5 Male Non 1.773
5 52 Female Non 0.791
7 58 Male Non 1.905
11 67 Male Non 4.073
12 64.5 Male Non 4.08
9 61 Female Non 2.463
6 51 Male Non 1.431
11 65 Female Non 2.606
15 67 Male Non 3.731
9 62 Female Non 2.631
9 64.5 Male Non 3.114
11 62.5 Female Current 3.169
17 69 Male Current 3.406
12 68 Male Non 4.411
9 58.5 Male Non 2.135
6 52.5 Male Non 1.527
12 68.5 Male Non 3.791
8 58 Female Non 2.293
9 66 Female Non 3.042
8 63.5 Male Non 2.927
13 67.5 Male Non 3.089
11 60 Male Non 2.465
12 68 Male Current 3.343
10 65 Male Non 3.2
12 64 Male Non 2.913
8 64 Female Non 2.665
13 73 Male Non 4.877
17 62 Female Non 3.5
16 67.5 Female Non 3.674
9 58.5 Male Non 2.301
10 59 Female Non 2.358
12 70.5 Male Non 3.279
17 73 Male Non 5.633
15 64 Female Current 3.122
10 66 Male Non 2.581
12 61.5 Female Non 2.347
9 64 Male Non 2.46
10 67 Female Non 2.691
11 62.5 Female Non 2.827
9 60.5 Female Non 2.592
7 55 Female Non 1.75
10 52.5 Male Non 1.873
8 53 Male Non 1.759
6 48 Male Non 1.536
9 58.5 Female Non 2.259
9 64.5 Female Non 2.048
12 72 Male Current 3.751
15 68.5 Female Current 3.33
14 71 Female Non 2.538
9 60.5 Male Non 2.571
7 56 Male Non 2.046
8 58.5 Female Non 1.78
5 54 Female Non 1.552
8 58 Female Non 1.953
9 64.5 Male Non 2.893
10 65.5 Male Non 2.758
10 60 Female Non 3.05
6 50.5 Male Non 1.713
9 60 Female Non 2.851
6 51.5 Male Non 1.624
8 59 Male Non 2.631
5 53 Male Non 1.819
7 53 Male Non 1.658
12 60 Female Non 3.079
10 60.5 Male Non 2.201
16 62 Female Current 2.608
7 53.5 Male Non 2.158
4 52 Male Non 1.789
10 59 Male Non 1.858
9 64 Female Non 3.004
13 68 Female Current 2.216
8 63 Male Non 2.503
12 62 Female Non 3.403
12 64.5 Female Non 3.501
9 58 Female Non 1.933
11 63 Female Non 2.578
13 66 Female Current 3.078
9 58.5 Female Non 2.091
9 59.5 Female Non 2.316
5 51 Female Non 1.704
12 67 Female Current 3.186
9 57.5 Female Non 1.606
10 57 Male Non</td

Our website has a team of professional writers who can help you write any of your homework. They will write your papers from scratch. We also have a team of editors just to make sure all papers are of HIGH QUALITY & PLAGIARISM FREE. To make an Order you only need to click Ask A Question and we will direct you to our Order Page at WriteEdu. Then fill Our Order Form with all your assignment instructions. Select your deadline and pay for your paper. You will get it few hours before your set deadline.

Fill in all the assignment paper details that are required in the order form with the standard information being the page count, deadline, academic level and type of paper. It is advisable to have this information at hand so that you can quickly fill in the necessary information needed in the form for the essay writer to be immediately assigned to your writing project. Make payment for the custom essay order to enable us to assign a suitable writer to your order. Payments are made through Paypal on a secured billing page. Finally, sit back and relax.

Do you need an answer to this or any other questions?

Do you need help with this question?

Get assignment help from WriteEdu.com Paper Writing Website and forget about your problems.

WriteEdu provides custom & cheap essay writing 100% original, plagiarism free essays, assignments & dissertations.

With an exceptional team of professional academic experts in a wide range of subjects, we can guarantee you an unrivaled quality of custom-written papers.

Chat with us today! We are always waiting to answer all your questions.

Click here to Place your Order Now